
Responstid på 1 ms
En pixel responstid på 1 ms betyder hastighed og forbedret oplevelse uden problemer. Hurtige bevægelser og dramatiske overgange vil ses glidende og uden billedforstyrrelser.
144 Hz
Få udstyret med to gange billedhastigheden, i forhold til andre skærme, og vink farvel til at billedet hakker og har slørede bevægelser. Med en 144 Hz opdateringsfrekvens bliver billederne skarpere og billedstrømmen mere glidende, dermed kan du justere dine skud præcist og sætte pris på high-speed racerløb i al deres herlighed.
FreeSync
AMD FreeSync-teknologien sikrer, at GPU'ens og skærmens opdateringshastigheder synkroniseres, hvilket giver en problemfri spiloplevelse uden tearing. Du vil sætte pris på den lave input-forsinkelse, hvis du er ude efter en billedside af den bedste kvalitet i spil med hurtigt tempo.
Produktbeskrivelse | AOC Gaming CU34G2X/BK - LED-skærm - kurvet - 34" |
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34" |
Energiklasse | Klasse C |
Energiforbrug om året | 105 kWt |
Strømforbrug (Til-modus) | 73 W |
Kurvet skærm | Ja |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
Egenskaber | USB 3.0 hub |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 21:9 |
Standard opløsning | WQHD 3440 x 1440 ved 144 Hz |
Pixel Pitch | 0.2316 mm |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Skærmbelægning | 3H Hard Coating |
Farve | Sort |
Overensstemmelsesstandarder | DisplayPort 1.2 |
Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse C |
Energiforbrug om året | 105 kWt |
Strømforbrug (Til-modus) | 73 W |
Diagonal størrelse | 34" |
Kurvet skærm | Ja |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
Indbygget udstyr | USB 3.0 hub |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 21:9 |
Standard opløsning | WQHD 3440 x 1440 ved 144 Hz |
Pixel Pitch | 0.2316 mm |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Lodret opdateringshastighed | 48 - 146 Hz |
Vandret opdateringshastighed | 30 - 160 kHz |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | 3H Hard Coating |
Backlight-teknologi | WLED |
OSD sprog | Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk, Koreansk |
Kanttype | Hævet |
Egenskaber | Flicker Free-teknologi, rammeløst kantdesign, 119 % sRGB farvespektrum, 88 % Adobe RGB farvespektrum |
Farve | Sort |
Audio | |
Type | Højtalere |
Forbindelse | |
Interface | 2 x HDMI DisplayPort Hovedtelefoner Audio line-ind 4 x USB 3.0 downstream USB 3.0 upstream |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Tiltvinkel | 3.5/21.5 |
Drejevinkel | 30 |
Højde justering | 130 mm |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m |
Overensstemmelsesstandarder | DisplayPort 1.2 |
Effekt | |
Nødvendig spænding | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
- Hele siden bliver genindlæst, når du vælger et afsnit.
- Foretag et valg ved at trykke på mellemrumstasten og derefter på piletasterne.